CATEGORIA JUNIOR VARSITY
CONFERENCIA UNICA
Calendario Temporada 2015

Standings
Grupo Norte
Equipo JJ JG JP PF PC DIF. PTS. Ptje. AVG.
x-Yaks, Hermosillo 5 4 1 100 47 53 8 0.800 2.128
x-Águilas del Colegio Gante, Nogales  5 4 1 225 35 190 8 0.800 6.429
x-Búhos, Hermosillo 5 3 2 112 127 -15 6 0.600 0.882
Venados, Hermosillo 5 2 3 54 98 -44 4 0.400 0.551
Knights, Hermosillo 5 1 4 43 102 -59 2 0.200 0.422
Guerreros de Hermosillo 5 1 4 33 158 -125 2 0.200 0.209
Totales 30 15 15 567 567 0 30 0.500 1.000
x- Clasificados al play off
Grupo Sur
Equipo JJ JG JP PF PC DIF. PTS. Ptje. AVG.
x-Potros ITSON, Ciudad Obregón 5 5 0 186 54 132 10 1.000 3.444
x-Celtas de Hermosillo 5 4 1 110 78 32 8 0.800 1.410
x-Delfines de Guaymas 5 3 2 184 116 68 6 0.600 1.586
Titanes, Hermosillo 5 2 3 92 155 -63 4 0.400 0.594
Vaqueros, Ciudad Obregón 5 1 4 57 66 -9 2 0.200 0.864
Devils, Hermosillo 5 0 5 24 184 -160 0 0.000 0.130
Totales 30 15 15 653 653 0 30 0.500 1.000
x- Clasificados al play off
Nota: Clasifican al pley off, los tres mejores clasificados de cada grupo de la temporada regular.
Juegos de comodines: 2o. N  vs. 3o. S y 2o. S vs. 3o. N
Juegos semifinal:  1o. N  vs. G2. y 1o. S vs. G1
Nota: Clasifican a la final, los ganadores de los juegos de semifinales.
En semifinales y final, serán casa los equipos mejor clasificados en la temporada regular.
Asociación Estudiantil de Fútbol Americano de Sonora (AEFAS)
Temporada Junior Varsity 2015 
Día y Hora Campo 1a. Jornada Mar Mar
17/10/2015 20:00 Campo Sintético 'La Verbena' Guerreros 9 Yaks 6
17/10/2015 16:30 Campo Sintético 'La Verbena' Búhos 20 Knights 14
17/10/2015 18:00 Campo ´Ramón Guzmán' Águilas  46 Venados 0
18/10/2015 17:00 U. Dva. Guaymas Celtas 36 Delfines 22
17/10/2015 15:00 Campo 6 U Dva. 'Álvaro Obregón' Vaqueros 12 Potros 20
17/10/2015 18:00 Campo de la 'Nacamari' Devils 6 Titanes 42
Día y Hora Campo 2a. Jornada Mar Mar
25/10/2015 11:00 Campo Sintético 'La Verbena' Venados 18 Guerreros 12
24/10/2015 14:00 Campo de la 'Nacamari' Knights 7 Águilas  36
25/10/2015 16:00 Campo Sintético 'La Verbena' Búhos 12 Yaks 32
23/10/2015 20:00 Campo de la 'Nacamari' Devils 12 Delfines 68
24/10/2015 15:00 Campo Sintético 'La Verbena' Celtas 14 Potros 42
24/10/2015 19:00 Campo de la 'Nacamari' Titanes 22 Vaqueros 7
Día y Hora Campo 3a. Jornada Mar Mar
31/10/2015 17:00 Campo ´Ramón Guzmán' Águilas  66 Guerreros 0
30/10/2015 20:00 Campo 'Ley 57' Knights 0 Yaks 28
01/11/2015 16:30 Campo Sintético 'La Verbena' Búhos 22 Venados 16
31/10/2015 19:00 U. Dva. Guaymas Delfines 30 Potros 40
31/10/2015 16:00 Campo de la 'Nacamari' Devils 0 Vaqueros 32
31/10/2015 19:00 Campo de la 'Nacamari' Titanes 8 Celtas 18
Día y Hora Campo 4a. Jornada Mar Mar
07/11/2015 18:30 Campo de la 'Nacamari' Guerreros 6 Búhos 52
07/11/2015 16:00 Campo Sintético 'La Verbena' Yaks 22 Águilas  18
08/11/2015 16:00 Campo Sintético 'La Verbena' Venados 12 Knights 6
07/11/2015 15:00 Campo 'Nainari 2000' / Cd. Obregón Vaqueros 6 Delfines 22
07/11/2015 19:00 Campo 'Hundido' / Cd. Obregón Potros 74 Titanes 6
07/11/2015 16:00 Campo de la 'Nacamari' Devils 6 Celtas 40
Día y Hora Campo 5a. Jornada Mar Mar
13/11/2015 20:00 Campo 'Ley 57' Guerreros 6 Knights 16
14/11/2015 14:00 Campo ´Ramón Guzmán' Águilas  59 Búhos 6
15/11/2015 16:00 Campo Sintético 'La Verbena' Venados 8 Yaks 12
14/11/2015 19:00 U. Dva. Guaymas Delfines 50 Titanes 14
14/11/2015 19:00 Campo 6 U Dva. 'Álvaro Obregón' Vaqueros 0 Celtas 2
13/11/2015 20:00 Campo 'Hundido' / Cd. Obregón Potros Devils
Día y Hora Campo Playoffs Mar Mar
21/11/2015 18:00 Campo ´Ramón Guzmán' Águilas  47 Delfines 26 Juego I
21/11/2015 20:00 Campo Sintético 'La Verbena' Celtas 18 Búhos 40 Juego II
Día y Hora Campo Semifinales Mar Mar
28/11/2015 16:00 Campo Sintético 'La Verbena' Yaks 19 Águilas  14 S1
28/11/2015 19:00 Campo 6 U Dva. 'Álvaro Obregón' Potros 58 Búhos 6 S2
Día y Hora Campo Final Mar Mar
05/12/2015 17:00 Campo 'Hundido' / Cd. Obregón Potros 19 Yaks 28

Esta página y todo su contenido son Copyright © de CD-Pro.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para CD-Pro por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 10/12/2015