FOOTBALL AMERICANO PROFESIONAL
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Calendario Temporada 2023

AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE
EAST
DIVISION
BUFFALO
BILLS

MIAMI
DOLPHINS

NEW ENGLAND
PATRIOTS

NEW YORK
JETS

NORTH
DIVISION
BALTIMORE
RAVENS

CINCINNATI
BENGALS

CLEVELAND
BROWNS

PITTSBURGH
STEELERS

SOUTH
DIVISION
HOUSTON
TEXANS

INDIANAPOLIS
COLTS

JACKSONVILLE
JAGUARS

TENNESSEE
TITANS

WEST
DIVISION
DENVER
BRONCOS

KANSAS CITY
CHIEFS

LAS VEGAS
RAIDERS

LOS ANGELES
CHARGERS


AFC
                  Home Road Division Vs. AFC Vs. NFC  
East GP W L T PCT. PTS OPP DIF. W L T W L T W L T W L T W L T Streak
xz Buffalo Bills 17 11 6 0 0.647 448 308 140 7 2 0 4 4 0 4 2 0 7 5 0 4 1 0 Won 5
x Miami Dolphins 17 11 6 0 0.647 496 391 105 7 2 0 4 4 0 4 2 0 7 5 0 4 1 0 Lost 2
New York Jets 17 7 10 0 0.412 251 352 -101 4 5 0 3 5 0 2 4 0 4 8 0 3 2 0 Won 1
New England Patriots 17 4 13 0 0.235 236 366 -130 1 8 0 3 5 0 2 4 0 4 8 0 0 5 0 Lost 2
 
Totals 68 33 35 0 0.485 1431 1417 14 19 17 0 14 18 0 12 12 0 22 26 0 11 9 0  
                  Home Road Division Vs. AFC Vs. NFC  
North GP W L T PCT. PTS OPP DIF. W L T W L T W L T W L T W L T Streak
xz* Baltimore Ravens 17 13 4 0 0.765 483 277 206 6 3 0 7 1 0 3 3 0 8 4 0 5 0 0 Lost 1
x Cleveland Browns 17 11 6 0 0.647 396 362 34 8 1 0 3 5 0 3 3 0 8 4 0 3 2 0 Lost 1
x Pittsburgh Steelers 17 10 7 0 0.588 304 324 -20 5 4 0 5 3 0 5 1 0 7 5 0 3 2 0 Won 3
Cincinnati Bengals 17 9 8 0 0.529 366 384 -18 6 3 0 3 5 0 1 5 0 4 8 0 5 0 0 Won 1
 
Totals 68 43 25 0 0.632 1549 1347 202 25 11 0 18 14 0 12 12 0 27 21 0 16 4 0  
                  Home Road Division Vs. AFC Vs. NFC  
South GP W L T PCT. PTS OPP DIF. W L T W L T W L T W L T W L T Streak
xz Houston Texans 17 10 7 0 0.588 377 353 24 6 3 0 4 4 0 4 2 0 7 5 0 3 2 0 Won 2
Jacksonville Jaguars 17 9 8 0 0.529 377 371 6 4 5 0 5 3 0 4 2 0 6 6 0 3 2 0 Lost 1
Indianapolis Colts 17 9 8 0 0.529 393 415 -22 4 5 0 5 3 0 3 3 0 7 5 0 2 3 0 Lost 1
Tennessee Titans 17 6 11 0 0.353 305 367 -62 5 4 0 1 7 0 1 5 0 4 8 0 2 3 0 Won 1
 
Totals 68 34 34 0 0.500 1452 1506 -54 19 17 0 15 17 0 12 12 0 24 24 0 10 10 0  
                  Home Road Division Vs. AFC Vs. NFC  
West GP W L T PCT. PTS OPP DIF. W L T W L T W L T W L T W L T Streak
xz Kansas City Chiefs 17 11 6 0 0.647 371 294 77 5 4 0 6 2 0 4 2 0 9 3 0 2 3 0 Won 2
Las Vegas Raiders 17 8 9 0 0.471 332 331 1 6 3 0 2 6 0 4 2 0 6 6 0 2 3 0 Won 1
Denver Broncos 17 8 9 0 0.471 357 413 -56 5 4 0 3 5 0 3 3 0 5 7 0 3 2 0 Lost 1
Los Angeles Chargers 17 5 12 0 0.294 346 398 -52 2 7 0 3 5 0 1 5 0 3 9 0 2 3 0 Lost 5
 
Totals 68 32 36 0 0.471 1406 1436 -30 18 18 0 14 18 0 12 12 0 23 25 0 9 11 0  
Totals Conference 272 142 130 0 0.522 5838 5706 132 81 63 0 61 67 0 48 48 0 96 96 0 46 34 0
NFC
                  Home Road Division Vs. NFC Vs. AFC  
East GP W L T PCT. PTS OPP DIF. W L T W L T W L T W L T W L T Streak
xz Dallas Cowboys 17 12 5 0 0.706 509 315 194 8 0 0 4 5 0 5 1 0 9 3 0 3 2 0 Won 2
x Philadelphia Eagles 17 11 6 0 0.647 430 425 5 6 2 0 5 4 0 4 2 0 7 5 0 4 1 0 Lost 2
New York Giants 17 6 11 0 0.353 266 407 -141 4 4 0 2 7 0 3 3 0 5 7 0 1 4 0 Won 1
Washington Commanders 17 4 13 0 0.235 329 518 -189 1 7 0 3 6 0 0 6 0 2 10 0 2 3 0 Lost 8
 
Totals 68 33 35 0 0.485 1534 1665 -131 19 13 0 14 22 0 12 12 0 23 25 0 10 10 0  
                  Home Road Division Vs. NFC Vs. AFC  
North GP W L T PCT. PTS OPP DIF. W L T W L T W L T W L T W L T Streak
xz Detroit Lions 17 12 5 0 0.706 461 395 66 6 2 0 6 3 0 4 2 0 8 4 0 4 1 0 Won 1
x Green Bay Packers 17 9 8 0 0.529 383 350 33 5 3 0 4 5 0 4 2 0 7 5 0 2 3 0 Won 3
Minnesota Vikings 17 7 10 0 0.412 347 362 -15 2 6 0 5 4 0 2 4 0 6 6 0 1 4 0 Lost 5
Chicago Bears 17 7 10 0 0.412 360 379 -19 5 3 0 2 7 0 2 4 0 6 6 0 1 4 0 Lost 1
 
Totals 68 35 33 0 0.515 1551 1486 65 18 14 0 17 19 0 12 12 0 27 21 0 8 12 0  
                  Home Road Division Vs. NFC Vs. AFC  
South GP W L T PCT. PTS OPP DIF. W L T W L T W L T W L T W L T Streak
xz Tampa Bay Buccaneers 17 9 8 0 0.529 348 325 23 4 4 0 5 4 0 4 2 0 7 5 0 2 3 0 Won 1
New Orleans Saints 17 9 8 0 0.529 402 327 75 5 3 0 4 5 0 4 2 0 6 6 0 3 2 0 Won 2
Atlanta Falcons 17 7 10 0 0.412 321 373 -52 5 3 0 2 7 0 3 3 0 4 8 0 3 2 0 Lost 2
Carolina Panthers 17 2 15 0 0.118 236 419 -183 2 6 0 0 9 0 1 5 0 1 11 0 1 4 0 Lost 3
 
Totals 68 27 41 0 0.397 1307 1444 -137 16 16 0 11 25 0 12 12 0 18 30 0 9 11 0  
                  Home Road Division Vs. NFC Vs. AFC  
West GP W L T PCT. PTS OPP DIF. W L T W L T W L T W L T W L T Streak
xz* San Francisco 49ers 17 12 5 0 0.706 491 298 193 5 3 0 7 2 0 5 1 0 10 2 0 2 3 0 Lost 1
x Los Angeles Rams 17 10 7 0 0.588 404 377 27 5 3 0 5 4 0 5 1 0 8 4 0 2 3 0 Won 4
Seattle Seahawks 17 9 8 0 0.529 364 402 -38 5 3 0 4 5 0 2 4 0 7 5 0 2 3 0 Won 1
Arizona Cardinals 17 4 13 0 0.235 310 434 -124 2 6 0 2 7 0 0 6 0 3 9 0 1 4 0 Lost 1
 
Totals 68 35 33 0 0.515 1569 1511 58 17 15 0 18 18 0 12 12 0 28 20 0 7 13 0  
Totals Conference 272 130 142 0 0.478 5961 6106 -145 70 58 0 60 84 0 48 48 0 96 96 0 34 46 0
x Clinched Playoffs
y Clinched Wild Card
z Clinched Division
* Clinched Division and Homefield Advantage
Date Time(EDT) Week 1 Date Time(EDT) Week 11
09/07/2023 20:20 Chiefs 20 Lions 21 Bye: Colts, Falcons, Patriots, Saints
09/10/2023 13:00 Falcons 24 Panthers 10 11/16/2023 20:15 Ravens 34 Bengals 20
09/10/2023 13:00 Ravens 25 Texans 9 11/19/2023 13:00 Panthers 10 Cowboys 33
09/10/2023 13:00 Browns 24 Bengals 3 11/19/2023 13:00 Browns 13 Steelers 10
09/10/2023 13:00 Colts 21 Jaguars 31 11/19/2023 13:00 Lions 31 Bears 26
09/10/2023 13:00 Vikings 17 Buccaneers 20 11/19/2023 13:00 Packers 23 Chargers 20
09/10/2023 13:00 Saints 16 Titans 15 11/19/2023 13:00 Texans 21 Cardinals 16
09/10/2023 13:00 Steelers 7 49ers 30 11/19/2023 13:00 Jaguars 34 Titans 14
09/10/2023 13:00 Commanders 20 Cardinals 16 11/19/2023 13:00 Dolphins 20 Raiders 13
09/10/2023 16:25 Bears 20 Packers 38 11/19/2023 13:00 Commanders 19 Giants 31
09/10/2023 16:25 Broncos 16 Raiders 17 11/19/2023 16:05 49ers 27 Buccaneeers 14
09/10/2023 16:25 Chargers 34 Dolphins 36 11/19/2023 16:25 Bills 32 Jets 6
09/10/2023 16:25 Patriots 20 Eagles 25 11/19/2023 16:25 Rams 17 Seahawks 16
09/10/2023 16:25 Seahawks 13 Rams 30 11/19/2023 20:20 Broncos 21 Vikings 20
09/10/2023 20:20 Giants 0 Cowboys 40 11/20/2023 20:15 Chiefs 17 Eagles 21
09/11/2023 20:15 Jets 22 Bills 16 OT
Date Time(EDT) Week 12
Date Time(EDT) Week 2 11/23/2023 12:30 Lions 22 Packers 29
09/14/2023 20:15 Eagles 34 Vikings 28 11/23/2023 15:30 Cowboys 45 Commanders 10
09/17/2023 13:00 Falcons 25 Packers 24 11/23/2023 20:20 Seahawks 13 49ers 31
09/17/2023 13:00 Bills 38 Raiders 10 11/24/2023 15:00 Jets 13 Dolphins 34
09/17/2023 13:00 Bengals 24 Ravens 27 11/26/2023 13:00 Falcons 24 Saints 15
09/17/2023 13:00 Lions 31 Seahawks 37 OT 11/26/2023 13:00 Bengals 10 Steelers 16
09/17/2023 13:00 Texans 20 Colts 31 11/26/2023 13:00 Texans 21 Jaguars 24
09/17/2023 13:00 Jaguars 9 Chiefs 17 11/26/2023 13:00 Colts 27 Buccaneers 20
09/17/2023 13:00 Buccaneers 27 Bears 17 11/26/2023 13:00 Giants 10 Patriots 7
09/17/2023 13:00 Titans 27 Chargers 24 OT 11/26/2023 13:00 Titans 17 Panthers 10
09/17/2023 16:05 Cardinals 28 Giants 31 11/26/2023 16:05 Cardinals 14 Rams 37
09/17/2023 16:05 Rams 23 49ers 30 11/26/2023 16:05 Broncos 29 Browns 12
09/17/2023 16:25 Cowboys 30 Jets 10 11/26/2023 16:25 Raiders 17 Chiefs 31
09/17/2023 16:25 Broncos 33 Commanders 35 11/26/2023 16:25 Eagles 34 Bills 31 OT
09/17/2023 20:20 Patriots 17 Dolphins 24 11/26/2023 20:20 Chargers 10 Ravens 20
09/18/2023 19:15 Panthers 17 Saints 20 11/27/2023 20:15 Vikings 10 Bears 12
09/18/2023 20:15 Steelers 26 Browns 22
Date Time(EDT) Week 13
Date Time(EDT) Week 3 Bye: Bears, Bills, Giants, Raiders, Ravens, Vikings
09/21/2023 20:15 49ers 30 Giants 12 11/30/2023 20:15 Cowboys 41 Seahawks 35
09/24/2023 13:00 Ravens 19 Colts 19 OT 12/03/2023 13:00 Patriots 0 Chargers 6
09/24/2023 13:00 Browns 27 Titans 3 12/03/2023 13:00 Saints 28 Lions 33
09/24/2023 13:00 Lions 20 Falcons 6 12/03/2023 13:00 Jets 8 Falcons 13
09/24/2023 13:00 Packers 18 Saints 17 12/03/2023 13:00 Steelers 10 Cardinals 24
09/24/2023 13:00 Jaguars 17 Texans 37 12/03/2023 13:00 Texans 22 Broncos 17
09/24/2023 13:00 Dolphins 70 Broncos 20 12/03/2023 13:00 Titans 28 Colts 31 OT
09/24/2023 13:00 Vikings 24 Chargers 28 12/03/2023 13:00 Commanders 15 Dolphins 45
09/24/2023 13:00 Jets 10 Patriots 15 12/03/2023 16:05 Buccaneers 21 Panthers 18
09/24/2023 13:00 Commanders 3 Bills 37 12/03/2023 16:25 Rams 36 Browns 19
09/24/2023 16:05 Seahawks 37 Panthers 27 12/03/2023 16:25 Eagles 19 49ers 42
09/24/2023 16:25 Cardinals 28 Cowboys 16 12/03/2023 20:20 Packers 27 Chiefs 19
09/24/2023 16:25 Chiefs 41 Bears 10 12/04/2023 20:15 Jaguars 31 Bengals 34 OT
09/24/2023 20:20 Raiders 18 Steelers 23
09/25/2023 19:15 Buccaneers 11 Eagles 25 Date Time(EDT) Week 14
09/25/2023 20:15 Bengals 19 Rams 16 Bye: Cardinals, Commanders
12/07/2023 20:15 Steelers 18 Patriots 21
Date Time(EDT) Week 4 12/10/2023 13:00 Falcons 25 Buccaneers 29
09/28/2023 20:15 Packers 20 Lions 34 12/10/2023 13:00 Ravens 37 Rams 31 OT
10/01/2023 09:30 Jaguars 23 Falcons 7 12/10/2023 13:00 Bears 28 Lions 13
10/01/2023 13:00 Bills 48 Dolphins 20 12/10/2023 13:00 Bengals 34 Colts 14
10/01/2023 13:00 Panthers 13 Vikings 24 12/10/2023 13:00 Browns 31 Jaguars 27
10/01/2023 13:00 Bears 28 Broncos 31 12/10/2023 13:00 Saints 28 Panthers 6
10/01/2023 13:00 Browns 3 Ravens 28 12/10/2023 13:00 Jets 30 Texans 6
10/01/2023 13:00 Texans 30 Steelers 6 12/10/2023 16:05 Raiders 0 Vikings 3
10/01/2023 13:00 Colts 23 Rams 29 OT 12/10/2023 16:05 49ers 28 Seahawks 16
10/01/2023 13:00 Saints 9 Buccaneers 26 12/10/2023 16:25 Chiefs 17 Bills 20
10/01/2023 13:00 Eagles 34 Commanders 31 OT 12/10/2023 16:25 Chargers 7 Broncos 24
10/01/2023 13:00 Titans 27 Bengals 3 12/10/2023 20:20 Cowboys 33 Eagles 13
10/01/2023 16:05 Chargers 24 Raiders 17 12/11/2023 20:15 Dolphins 27 Titans 28
10/01/2023 16:25 Cowboys 38 Patriots 3 12/11/2023 20:15 Giants 24 Packers 22
10/01/2023 16:25 49ers 35 Cardinals 16
10/01/2023 20:20 Jets 20 Chiefs 23 Date Time(EDT) Week 15
10/02/2023 20:15 Giants 3 Seahawks 24 12/14/2023 20:15 Raiders 63 Chargers 21
12/16/2023 13:00 Bengals 27 Vikings 24 OT
Date Time(EDT) Week 5 12/16/2023 16:30 Colts 30 Steelers 13
Bye: Browns, Buccaneers, Chargers, Seahawks 12/16/2023 20:15 Lions 42 Broncos 17
10/05/2023 20:15 Commanders 20 Bears 40 12/17/2023 13:00 Panthers 9 Falcons 7
10/08/2023 09:30 Bills 20 Jaguars 25 12/17/2023 13:00 Browns 20 Bears 17
10/08/2023 13:00 Falcons 21 Texans 19 12/17/2023 13:00 Packers 20 Buccaneers 34
10/08/2023 13:00 Lions 42 Panthers 24 12/17/2023 13:00 Dolphins 30 Jets 0
10/08/2023 13:00 Colts 23 Titans 16 12/17/2023 13:00 Saints 24 Giants 6
10/08/2023 13:00 Dolphins 31 Giants 16 12/17/2023 13:00 Titans 16 Texans 19 OT
10/08/2023 13:00 Patriots 0 Saints 34 12/17/2023 13:00 Patriots 17 Chiefs 27
10/08/2023 13:00 Steelers 17 Ravens 10 12/17/2023 16:05 Cardinals 29 49ers 45
10/08/2023 16:05 Cardinals 20 Bengals 34 12/17/2023 16:05 Rams 28 Commanders 20
10/08/2023 16:05 Rams 14 Eagles 23 12/17/2023 16:25 Bills 31 Cowboys 10
10/08/2023 16:25 Broncos 21 Jets 31 12/17/2023 20:20 Jaguars 7 Ravens 23
10/08/2023 16:25 Vikings 20 Chiefs 27 12/18/2023 20:15 Seahawks 20 17
10/08/2023 20:20 49ers 42 Cowboys 10
10/09/2023 20:15 Raiders 17 Packers 13 Date Time(EDT) Week 16
12/21/2023 20:15 Rams 30 Saints 22
Date Time(EDT) Week 6 12/23/2023 16:30 Steelers 34 Bengals 11
Bye: Packers, Steelers 12/23/2023 20:00 Chargers 22 Bills 24
10/14/2023 20:15 Chiefs 19 Broncos 8 12/24/2023 13:00 Falcons 29 Colts 10
10/15/2023 09:30 Titans 16 Ravens 24 12/24/2023 13:00 Panthers 30 Packers 33
10/15/2023 13:00 Falcons 16 Commanders 24 12/24/2023 13:00 Texans 22 Browns 36
10/15/2023 13:00 Bears 13 Vikings 19 12/24/2023 13:00 Vikings 24 Lions 30
10/15/2023 13:00 Bengals 17 Seahawks 13 12/24/2023 13:00 Jets 30 Commanders 28
10/15/2023 13:00 Browns 19 49ers 17 12/24/2023 13:00 Titans 17 Seahawks 20
10/15/2023 13:00 Texans 20 Saints 13 12/24/2023 16:05 Buccaneers 30 Jaguars 12
10/15/2023 13:00 Jaguars 37 Colts 20 12/24/2023 16:25 Bears 27 Cardinals 16
10/15/2023 13:00 Dolphins 42 Panthers 21 12/24/2023 16:25 Dolphins 22 Cowboys 20
10/15/2023 16:05 Raiders 21 Patriots 17 12/24/2023 20:15 Broncos 23 Patriots 26
10/15/2023 16:25 Buccaneers 6 Lions 20 12/25/2023 13:00 Chiefs 14 Raiders 20
10/15/2023 16:25 Rams 26 Cardinals 9 12/25/2023 16:30 Eagles 33 Giants 25
10/15/2023 16:25 Jets 20 Eagles 14 12/25/2023 20:15 49ers 19 Ravens 33
10/15/2023 20:20 Bills 14 Giants 9
10/16/2023 20:15 Chargers 17 Cowboys 20 Date Time(EDT) Week 17
12/28/2023 20:15 Browns 37 Jets 20
Date Time(EDT) Week 7 12/30/2024 20:15 Cowboys 20 Lions 19
Bye: Bengals, Cowboys, Jets, Panthers, Texans, Titans 12/31/2023 13:00 Ravens 56 Dolphins 19
10/19/2023 20:15 Saints 24 Jaguars 31 12/31/2023 13:00 Bills 27 Patriots 21
10/22/2023 13:00 Ravens 38 Lions 6 12/31/2023 13:00 Bears 37 Falcons 17
10/22/2023 13:00 Bears 30 Raiders 12 12/31/2023 13:00 Texans 26 Titans 3
10/22/2023 13:00 Colts 38 Browns 39 12/31/2023 13:00 Colts 23 Raiders 20
10/22/2023 13:00 Patriots 29 Bills 25 12/31/2023 13:00 Jaguars 26 Panthers 0
10/22/2023 13:00 Giants 14 Commanders 7 12/31/2023 13:00 Giants 25 Rams 26
10/22/2023 13:00 Buccaneers 13 Falcons 16 12/31/2023 13:00 Eagles 31 Cardinals 35
10/22/2023 16:05 Rams 17 Steelers 24 12/31/2023 13:00 Buccaneers 13 Saints 23
10/22/2023 16:05 Seahawks 20 Cardinals 10 12/31/2023 13:00 Commanders 10 49ers 27
10/22/2023 16:25 Broncos 19 Packers 17 12/31/2023 16:05 Seahawks 23 Steelers 30
10/22/2023 16:25 Chiefs 31 Chargers 17 12/31/2023 16:25 Broncos 16 Chargers 9
10/22/2023 20:20 Eagles 31 Dolphins 17 12/31/2023 16:25 Chiefs 25 Bengals 17
10/23/2023 20:15 Vikings 22 49ers 17 12/31/2024 20:20 Vikings 10 Packers 33
Date Time(EDT) Week 8 Date Time(EDT) Week 18
10/26/2023 20:15 Bills 24 Buccaneers 18 01/06/2024 16:30 Ravens 10 Steelers 17
10/29/2023 13:00 Panthers 15 Texans 13 01/06/2024 20:15 Colts 19 Texans 23
10/29/2023 13:00 Cowboys 43 Rams 20 01/06/2024 13:00 Bengals 31 Browns 14
10/29/2023 13:00 Packers 10 Vikings 24 01/06/2024 13:00 Lions 30 Vikings 20
10/29/2023 13:00 Colts 27 Saints 38 01/06/2024 13:00 Titans 28 Jaguars 20
10/29/2023 13:00 Dolphins 31 Patriots 17 01/06/2024 13:00 Patriots 3 Jets 17
10/29/2023 13:00 Giants 10 Jets 13 OT 01/06/2024 13:00 Saints 48 Falcons 17
10/29/2023 13:00 Steelers 10 Jaguars 20 01/06/2024 13:00 Panthers 0 Buccaneers 9
10/29/2023 13:00 Titans 28 Falcons 23 01/06/2024 16:25 Packers 17 Bears 9
10/29/2023 13:00 Commanders 31 Eagles 38 01/06/2024 16:25 Raiders 27 Broncos 14
10/29/2023 16:05 Seahawks 24 Browns 20 01/06/2024 16:25 Giants 27 Eagles 10
10/29/2023 16:25 Cardinals 24 Ravens 31 01/06/2024 16:25 Cardinals 20 Seahawks 21
10/29/2023 16:25 Broncos 24 Chiefs 9 01/06/2024 16:25 Chargers 12 Chiefs 13
10/29/2023 16:25 49ers 17 Bengals 31 01/06/2024 16:25 49ers 20 Rams 21
10/29/2023 20:20 Chargers 30 Bears 13 01/06/2024 16:25 Commanders 10 Cowboys 38
10/30/2023 20:15 Lions 26 Raiders 14 01/06/2024 20:20 Dolphins 14 Bills 21
Date Time(EDT) Week 9 Date Time(EDT) AFC Wild-Card Playoffs
Bye: Broncos, Jaguars, Lions, 49ers 01/13/2024 16:30 Texans 45 Browns 14
11/02/2023 20:15 Steelers 20 Titans 16 01/13/2024 20:00 Chiefs 26 Dolphins 7
11/05/2023 09:30 Chiefs 21 Dolphins 14 01/15/2024 16:30 Bills 31 Steelers 17
11/05/2023 13:00 Falcons 28 Vikings 31
11/05/2023 13:00 Ravens 37 Seahawks 3 Date Time(EDT) NFC Wild-Card Playoffs
11/05/2023 13:00 Browns 27 Cardinals 0 01/14/2024 16:30 Cowboys 32 Packers 48
11/05/2023 13:00 Packers 20 Rams 3 01/14/2024 20:15 Lions 24 Rams 23
11/05/2023 13:00 Texans 39 Buccaneers 37 01/15/2024 20:15 Buccaneeers 32 Eagles 9
11/05/2023 13:00 Patriots 17 Commanders 20
11/05/2023 13:00 Saints 24 Bears 17 Date Time(EDT) AFC Divisional Playoffs
11/05/2023 16:05 Panthers 13 Colts 27 01/20/2024 16:30 Ravens 34 Texans 10
11/05/2023 16:25 Raiders 30 Giants 6 01/21/2024 18:30 Bills 24 Chiefs 27
11/05/2023 16:25 Eagles 28 Cowboys 23
11/05/2023 20:20 Bengals 24 Bills 18 Date Time(EDT) NFC Divisional Playoffs
11/06/2023 20:15 Jets 6 Chargers 27 01/20/2024 20:15 49ers 24 Packers 21
01/21/2024 15:00 Lions 31 Buccaneeers 23
Date Time(EDT) Week 10
Bye: Chiefs, Dolphins, Eagles, Rams Date Time(EDT) AFC Championship
11/09/2023 20:15 Bears 16 Panthers 13 01/28/2024 15:00 Ravens 10 Chiefs 17
11/12/2023 09:30 Patriots 6 Colts 10
11/12/2023 13:00 Ravens 31 Browns 33 Date Time(EDT) NFC Championship
11/12/2023 13:00 Bengals 27 Texans 30 01/28/2024 18:30 49ers 34 Lions 31
11/12/2023 13:00 Jaguars 3 49ers 34
11/12/2023 13:00 Vikings 27 Saints 19 LIII Pro Bowl at Camping World Stadium
11/12/2023 13:00 Steelers 23 Packers 19 Date Time(EDT) Orlando, Florida
11/12/2023 13:00 Buccaneers 20 Titans 6 02/06/2024 15:00 AFC NFC
11/12/2023 16:05 Cardinals 25 Falcons 23
11/12/2023 16:05 Chargers 38 Lions 41 LVIII Super Bowl at Allegiant Stadium
11/12/2023 16:25 Cowboys 49 Giants 17 Date Time(EDT) Las Vegas, Nevada
11/12/2023 16:25 Seahawks 29 Commanders 26 02/11/2024 18:30 Chiefs 49ers
11/12/2023 20:20 Raiders 16 Jets 12
11/13/2023 20:15 Bills 22 Broncos 24


NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE
EAST
DIVISION

DALLAS
COWBOYS

NEW YORK
GIANTS

PHILADELPHIA
EAGLES

WASHINGTON
COMMANDERS
NORTH
DIVISION

CHICAGO
BEARS

DETROIT
LIONS

GREEN BAY
PACKERS

MINNESOTA
VIKINGS
SOUTH
DIVISION

ATLANTA
FALCONS

CAROLINA
PANTHERS

NEW ORLEANS
SAINTS

TAMPA BAY
BUCCANEERS
WEST
DIVISION

ARIZONA
CARDINALS

LOS ANGELES
RAMS

SAN FRANCISCO
49ERS

SEATTLE
SEAHAWKS


Esta página y todo su contenido son Copyright © de CD-Pro.
Este sitio fue dise ado y desarrollado para CD-Pro por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 29/01/2024